(Sujeto a cambios dependiendo de la disponibilidad)
PRUEBAS MOLECULARES | TIPO DE BIOPSIA | TECNOLOGIA USADA |
CARIS Molecular Intelligence Profile | Tejido | NGS de ADN y ARN, firmas genéticas, LOH, IHQ |
CARIS Molecular Intelligence Tumor Seek | Tejido | NGS de ADN y ARN, firmas genéticas, LOH |
Metilación de MGMT | Tejido | |
MSI | Tejido | |
Panel BRCA avanzado germinal | Líquida | NGS ADN (BRCA 1, BRCA 2, PTEN, TP53) |
Panel BRCA avanzado somático | Tejido | NGS ADN (BRCA 1, BRCA 2, PTEN, TP53) |
Panel de fusión de ARN tumores sólidos | Tejido | NGS ARN (13 genes) |
Panel extendido tumores sólidos | Tejido | NGS ARN (30 genes) |
Panel extendido tumores sólidos | Líquida | NGS ARN (20 genes) |
Panel para Ca de Colon | Tejido | NGS (KRAS, NRAS, BRAF, MSI) |
Panel para GIST | Tejido | NGS (c-KIT, PDGFR) |
Panel Sarcoma | Tejido | NGS ARN (178 pruebas de fusiones / 29 tipos de sarcomas) |
La diferenciación de Caris:
En Klinicsync somos representantes para México de Caris Life Sciences.
Contáctanos para obtener información adicional.